
Etkinlik Takvimi
| « Tem |
|
Eyl » |
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | EC | ||||
Maçlarımız
| sC' | 1 - 1 | [PiSi] |
| [CAT] | 0 - 1 | [PiSi] |
| [PiSi] | 2 - 0 | Fa* |
| [HSO] | 0 - 2 | [PiSi] |
| [PiSi] | 1 - 1 | [US] |
Takım Kadrosu
Diğer Takımlar

