<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>[PiSi]kopat</title>
	<atom:link href="http://pisiclan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pisiclan.com</link>
	<description>Urban Terror Turkiye Game Clan</description>
	<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sexy&#8217;s Core vs [PiSi]kopat</title>
		<link>http://pisiclan.com/2010/03/sexys-core-vs-pisikopat/</link>
		<comments>http://pisiclan.com/2010/03/sexys-core-vs-pisikopat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maçlar]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanZone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisiclan.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[[ 26 Mart 2010; 21:30 son: 22:30. ] 






Match Against: sC' (European Unin UrT Clan)
League: Urban Zone CTF 8th Season, 6th Group
Maps:
- 1st Round: Austria (sC’s Map)
- 2nd Round: Turnpike (-pisi’s Map)
Results: (as shown below)
+ 1st Round:
- 1st Half : sC'  1 - 2  [PiSi]
- 2nd Half: sC' 3 - 1 [PiSi]
- Result   : sC' 1 - 0 [PiSi]
+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisiclan.com/2010/03/sexys-core-vs-pisikopat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Team CAT vs [PiSi]kopat</title>
		<link>http://pisiclan.com/2010/03/team-cat-vs-pisikopat/</link>
		<comments>http://pisiclan.com/2010/03/team-cat-vs-pisikopat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maçlar]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanZone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisiclan.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[[ 12 Mart 2010; 21:00 son: 22:00. ] 





Match Against: [CAT]' (European Unin UrT Clan)
League: Urban Zone CTF 8th Season, 6th Group
Maps:
- 1st Round: Austria ([CAT]’s Map)
- 2nd Round: Turnpike ([PiSi]’s Map)
Results: (as shown below)
+ 1st Round:
- 1st Half : [CAT] 3 - 2  [PiSi]
- 2nd Half: [CAT] 0 - 1 [PiSi]
- Result   : [CAT] 0 - 0 [PiSi]
+ 2nd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisiclan.com/2010/03/team-cat-vs-pisikopat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[PiSi]kopat  vs Femme Actuelle</title>
		<link>http://pisiclan.com/2010/03/pisikopat-vs-femme-actuelle/</link>
		<comments>http://pisiclan.com/2010/03/pisikopat-vs-femme-actuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maçlar]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanZone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisiclan.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[[ 27 Şubat 2010; 21:00; ] 





Match Against: Fa* (France UrT Clan)
League: Urban Zone CTF 8th Season, 6th Group
Maps:
- 1st Round: Turnpike (-pisi’s Map)
- 2nd Round: Abbey (Fa*’s Map)

Match Result:  [PiSi] 2 - 0 Fa*
Rakip takım maça çıkmadığından [PiSi] takımı kazanmıştır.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisiclan.com/2010/03/pisikopat-vs-femme-actuelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Head Shots Only vs [PiSi]kopat</title>
		<link>http://pisiclan.com/2010/02/head-shots-only-vs-pisikopat/</link>
		<comments>http://pisiclan.com/2010/02/head-shots-only-vs-pisikopat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maçlar]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanZone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisiclan.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[[ 13 Şubat 2010; 22:00 son: 23:00. ] 





Match Against: [HSO]' (European Unin UrT Clan)
League: Urban Zone CTF 8th Season, 6th Group
Maps:
- 1st Round: Turnpike (-pisi’s Map)
- 2nd Round: Abbey ([HSO]’s Map)
Results: (as shown below)
+ 1st Round:
- 1st Half : [HSO]  1 - 9  [PiSi]
- 2nd Half: [HSO]  1 - 7 [PiSi]
- Result   : [HSO]  0 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisiclan.com/2010/02/head-shots-only-vs-pisikopat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[PiSi]kopat vs Urban Shadows</title>
		<link>http://pisiclan.com/2010/02/pisikopat-vs-urban-shadows/</link>
		<comments>http://pisiclan.com/2010/02/pisikopat-vs-urban-shadows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maçlar]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanZone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisiclan.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 Şubat 2010; 19:00 son: 20:00. ] 





Match Against: [US]' (European Unin UrT Clan)
League: Urban Zone CTF 8th Season, 6th Group
Maps:
- 1st Round: Algiers(-pisi's Map)
- 2nd Round:  Turnpike ([US]'s Map)
Results: (as shown below)
+ 1st Round:
- 1st Half :  PiSi 4 - 2 [US]
- 2nd Half:  PiSi 5 - 11 [US]
- Result   : PiSi 0 - 1  [US]
+ 2nd Round:
- 1st Half [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisiclan.com/2010/02/pisikopat-vs-urban-shadows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
